ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 14 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೇಕಡ 69.56ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಶೇ 69.23ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 69.56ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು | ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರು | ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ | ||||||
ಪುರುಷ | ಮಹಿಳೆ | ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು | ಒಟ್ಟು | ಪುರುಷ | ಮಹಿಳೆ | ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು | ಒಟ್ಟು | |||
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕುಂದಾಪುರ | 101904 | 109932 | 2 | 211838 | 79132 | 88478 | 2 | 167612 | 79.12 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಉಡುಪಿ | 106680 | 114603 | 2 | 221285 | 82602 | 89655 | 0 | 172257 | 77.84 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಾಪು | 92290 | 100304 | 5 | 192599 | 71586 | 80890 | 1 | 152477 | 79.17 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಾರ್ಕಳ | 92864 | 100648 | 0 | 193512 | 73352 | 80802 | 0 | 154154 | 79.66 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಶೃಂಗೇರಿ | 82260 | 86690 | 1 | 168951 | 67146 | 68531 | 1 | 135678 | 80.31 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ | 83298 | 88339 | 5 | 171642 | 66251 | 66724 | 0 | 132975 | 77.47 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 113854 | 118336 | 20 | 232210 | 81895 | 82357 | 1 | 164253 | 70.73 |
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ | 95065 | 98058 | 2 | 193125 | 72601 | 70879 | 2 | 143482 | 74.29 |
ಹಾಸನ | ಕಡೂರು | 103774 | 104474 | 5 | 208253 | 78197 | 77426 | 3 | 155626 | 74.73 |
ಹಾಸನ | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | 102985 | 106003 | 4 | 208992 | 83279 | 85238 | 2 | 168519 | 80.63 |
ಹಾಸನ | ಅರಸೀಕೆರೆ | 108478 | 110714 | 4 | 219196 | 88097 | 88162 | 2 | 176261 | 80.41 |
ಹಾಸನ | ಬೀರೂರು | 100725 | 100510 | 0 | 201235 | 76972 | 76534 | 0 | 153506 | 76.28 |
ಹಾಸನ | ಹಾಸನ | 116011 | 120871 | 13 | 236895 | 80201 | 83903 | 1 | 164105 | 69.27 |
ಹಾಸನ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | 111159 | 112041 | 9 | 223209 | 91674 | 91514 | 1 | 183189 | 82.07 |
ಹಾಸನ | ಅರಕಲಗೂಡು | 117499 | 113383 | 5 | 230887 | 93389 | 90964 | 0 | 184353 | 79.85 |
ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ | 103096 | 104844 | 3 | 207943 | 81621 | 81785 | 1 | 163407 | 78.58 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 115331 | 117485 | 1 | 232817 | 93736 | 95553 | 0 | 189289 | 81.3 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮೂಡಬಿದರೆ | 101436 | 108681 | 8 | 210125 | 76331 | 84433 | 3 | 160767 | 76.51 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ | 123924 | 132010 | 12 | 255946 | 90084 | 98738 | 3 | 188825 | 73.78 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ | 120575 | 131958 | 50 | 252583 | 80358 | 89300 | 11 | 169669 | 67.17 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | 102865 | 107222 | 6 | 210093 | 78634 | 86001 | 2 | 164637 | 78.36 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 113239 | 117272 | 0 | 230511 | 90954 | 96407 | 0 | 187361 | 81.28 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಪುತ್ತೂರು | 106418 | 110257 | 0 | 216675 | 85912 | 89819 | 0 | 175731 | 81.1 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಸುಳ್ಯ | 102854 | 105999 | 0 | 208853 | 85794 | 87580 | 0 | 173374 | 83.01 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು | 125730 | 124968 | 13 | 250711 | 96329 | 93569 | 7 | 189905 | 75.75 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಳ್ಳಕೆರೆ | 111280 | 113160 | 7 | 224447 | 81990 | 81225 | 1 | 163216 | 72.72 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 131358 | 136415 | 41 | 267814 | 94999 | 94302 | 20 | 189321 | 70.69 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಹಿರಿಯೂರು | 122532 | 125406 | 16 | 247954 | 88988 | 88354 | 8 | 177350 | 71.53 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಹೊಸದುರ್ಗ | 100439 | 100418 | 0 | 200857 | 75388 | 73256 | 0 | 148644 | 74 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 118806 | 119554 | 10 | 238370 | 92421 | 87421 | 2 | 179844 | 75.45 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಸಿರಾ | 114525 | 113950 | 8 | 228483 | 87384 | 85568 | 1 | 172953 | 75.7 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಪಾವಗಡ | 100873 | 97358 | 9 | 198240 | 70997 | 68801 | 0 | 139798 | 70.52 |
ತುಮಕೂರು | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | 109586 | 111979 | 2 | 221567 | 86320 | 85407 | 1 | 171728 | 77.51 |
ತುಮಕೂರು | ತಿಪಟೂರು | 90340 | 96305 | 2 | 186647 | 74770 | 76011 | 1 | 150782 | 80.78 |
ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ | 91608 | 92960 | 0 | 184568 | 74329 | 73463 | 0 | 147792 | 80.07 |
ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು ನಗರ | 130688 | 137297 | 27 | 268012 | 89388 | 91202 | 3 | 180593 | 67.38 |
ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 104994 | 108591 | 16 | 213601 | 87652 | 87660 | 9 | 175321 | 82.08 |
ತುಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ | 102837 | 104513 | 11 | 207361 | 84261 | 82708 | 0 | 166969 | 80.52 |
ತುಮಕೂರು | ಗುಬ್ಬಿ | 91196 | 92506 | 10 | 183712 | 76816 | 75220 | 2 | 152038 | 82.76 |
ತುಮಕೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ | 97816 | 98019 | 6 | 195841 | 76398 | 75096 | 3 | 151497 | 77.36 |
ಮಂಡ್ಯ | ಮಳವಳ್ಳಿ | 126118 | 127487 | 23 | 253628 | 98146 | 97741 | 2 | 195889 | 77.23 |
ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ದೂರು | 104280 | 111443 | 22 | 215745 | 87323 | 91703 | 5 | 179031 | 82.98 |
ಮಂಡ್ಯ | ಮೇಲುಕೋಟೆ | 100379 | 103010 | 9 | 203398 | 88175 | 89189 | 4 | 177368 | 87.2 |
ಮಂಡ್ಯ | ಮಂಡ್ಯ | 111868 | 117759 | 36 | 229663 | 86970 | 89859 | 12 | 176841 | 77 |
ಮಂಡ್ಯ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | 106157 | 111431 | 44 | 217632 | 90507 | 93336 | 8 | 183851 | 84.48 |
ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | 107760 | 108783 | 11 | 216554 | 92195 | 91281 | 4 | 183480 | 84.73 |
ಮಂಡ್ಯ | ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | 111542 | 112284 | 11 | 223837 | 89362 | 91112 | 3 | 180477 | 80.63 |
ಮಂಡ್ಯ | ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ | 108008 | 110766 | 12 | 218786 | 87834 | 88283 | 6 | 176123 | 80.5 |
ಮೈಸೂರು | ಮಡಿಕೇರಿ | 116143 | 122581 | 9 | 238733 | 88196 | 91841 | 0 | 180037 | 75.41 |
ಮೈಸೂರು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 114425 | 117601 | 7 | 232033 | 84733 | 86698 | 0 | 171431 | 73.88 |
ಮೈಸೂರು | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 99113 | 99508 | 4 | 198625 | 80424 | 78860 | 2 | 159286 | 80.19 |
ಮೈಸೂರು | ಹುಣಸೂರು | 122809 | 124782 | 16 | 247607 | 97086 | 95827 | 8 | 192921 | 77.91 |
ಮೈಸೂರು | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ | 172667 | 176063 | 34 | 348764 | 127725 | 128255 | 7 | 255987 | 73.4 |
ಮೈಸೂರು | ಕೃಷ್ಣರಾಜ | 125587 | 132597 | 28 | 258212 | 77630 | 79549 | 3 | 157182 | 60.87 |
ಮೈಸೂರು | ಚಾಮರಾಜ | 125978 | 131259 | 32 | 257269 | 77558 | 79330 | 5 | 156893 | 60.98 |
ಮೈಸೂರು | ನರಸಿಂಹರಾಜ | 149602 | 161323 | 54 | 310979 | 99258 | 104568 | 13 | 203839 | 65.55 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಚಾಮರಾಜ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ | 114041 | 114560 | 12 | 228613 | 88146 | 87738 | 7 | 175891 | 76.94 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ನಂಜನಗೂಡು | 110369 | 112381 | 7 | 222757 | 86450 | 85112 | 3 | 171565 | 77.02 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ವರುಣ | 119545 | 121391 | 13 | 240949 | 95228 | 93806 | 6 | 189040 | 78.46 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ | 103121 | 106413 | 13 | 209547 | 77851 | 78061 | 1 | 155913 | 74.4 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಹನೂರು | 112880 | 111793 | 10 | 224683 | 80972 | 80669 | 3 | 161644 | 71.94 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ | 108056 | 111988 | 21 | 220065 | 81512 | 82279 | 8 | 163799 | 74.43 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 104903 | 110517 | 15 | 215435 | 84293 | 85701 | 1 | 169995 | 78.91 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 105787 | 110458 | 16 | 216261 | 88509 | 89586 | 2 | 178097 | 82.35 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಕುಣಿಗಲ್ | 101510 | 101716 | 2 | 203228 | 87387 | 85887 | 1 | 173275 | 85.26 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | 258637 | 245900 | 80 | 504617 | 140601 | 142263 | 21 | 282885 | 56.06 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 393329 | 357352 | 104 | 750785 | 216617 | 204445 | 9 | 421071 | 56.08 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಆನೇಕಲ್ | 220871 | 202886 | 87 | 423844 | 131530 | 125657 | 25 | 257212 | 60.69 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಮಾಗಡಿ | 117002 | 119462 | 19 | 236483 | 100517 | 100394 | 3 | 200914 | 84.96 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ರಾಮನಗರ | 108340 | 112740 | 18 | 221098 | 93081 | 93885 | 0 | 186966 | 84.56 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಕನಕಪುರ | 113419 | 117836 | 7 | 231262 | 97543 | 98492 | 2 | 196037 | 84.77 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 111577 | 119678 | 8 | 231263 | 95770 | 99898 | 2 | 195670 | 84.61 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ | 281765 | 260995 | 164 | 542924 | 142861 | 135955 | 18 | 278834 | 51.36 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 272483 | 256563 | 123 | 529169 | 152563 | 148676 | 26 | 301265 | 56.93 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಯಶವಂತಪುರ | 303001 | 294286 | 84 | 597371 | 178269 | 177512 | 24 | 355805 | 59.56 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | 246771 | 218473 | 77 | 465321 | 115857 | 110230 | 8 | 226095 | 48.59 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ | 150307 | 144287 | 44 | 294638 | 78438 | 78785 | 14 | 157237 | 53.37 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | 115041 | 115280 | 7 | 230328 | 61810 | 62558 | 0 | 124368 | 54 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಹೆಬ್ಬಾಳ | 150345 | 145825 | 53 | 296223 | 80006 | 80188 | 8 | 160202 | 54.08 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಪುಲಕೇಶಿನಗರ | 129265 | 129205 | 52 | 258522 | 72670 | 73882 | 14 | 146566 | 56.69 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ | 193331 | 192093 | 73 | 385497 | 105150 | 106105 | 12 | 211267 | 54.8 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ನಗರ | 141165 | 128924 | 118 | 270207 | 65714 | 64479 | 23 | 130216 | 48.19 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಶಿವಾಜಿನಗರ | 100588 | 100299 | 11 | 200898 | 58013 | 57729 | 1 | 115743 | 57.61 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಶಾಂತಿನಗರ | 116223 | 114052 | 56 | 230331 | 60660 | 62225 | 10 | 122895 | 53.36 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಗಾಂಧಿನಗರ | 120339 | 113776 | 34 | 234149 | 67382 | 63276 | 21 | 130679 | 55.81 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜಾಜಿನಗರ | 105082 | 103274 | 14 | 208370 | 58347 | 57560 | 5 | 115912 | 55.63 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ | 124734 | 119788 | 44 | 244566 | 68101 | 65969 | 11 | 134081 | 54.82 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಮಹಾದೇವಪುರ | 353180 | 306436 | 117 | 659733 | 185472 | 169345 | 2 | 354819 | 53.78 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ | 155153 | 146726 | 42 | 301921 | 79932 | 79433 | 2 | 159367 | 52.78 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ವಿಜಯಗರ | 162153 | 150887 | 177 | 313217 | 81846 | 79282 | 27 | 161155 | 51.45 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | 117802 | 113946 | 21 | 231769 | 68408 | 66082 | 3 | 134493 | 58.03 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಬಸವನಗುಡಿ | 119737 | 116015 | 2 | 235754 | 65623 | 64274 | 1 | 129898 | 55.1 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | 145596 | 141986 | 25 | 287607 | 83441 | 83858 | 7 | 167306 | 58.17 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಬಡಾವಣೆ | 144748 | 134167 | 48 | 278963 | 70286 | 68431 | 6 | 138723 | 49.73 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಜಯನಗರ | 109091 | 108539 | 15 | 217645 | 64085 | 64314 | 1 | 128400 | 59 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 253011 | 221802 | 70 | 474883 | 117126 | 108697 | 3 | 225826 | 47.55 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | 103832 | 107050 | 3 | 210885 | 83660 | 83719 | 2 | 167381 | 79.37 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | 100200 | 102603 | 27 | 202830 | 81456 | 80259 | 5 | 161720 | 79.73 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 103316 | 107236 | 15 | 210567 | 90493 | 89858 | 3 | 180354 | 85.65 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಯಲಹಂಕ | 232343 | 226196 | 78 | 458617 | 140850 | 138720 | 20 | 279590 | 60.96 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹೊಸಕೋಟೆ | 118662 | 120474 | 21 | 239157 | 103842 | 102864 | 14 | 206720 | 86.44 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ದೇವನಹಳ್ಳಿ | 107245 | 109443 | 16 | 216704 | 90862 | 88938 | 4 | 179804 | 82.97 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 108921 | 111346 | 1 | 220268 | 88695 | 87766 | 1 | 176462 | 80.11 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ನೆಲಮಂಗಲ | 109256 | 112958 | 105 | 222319 | 86746 | 86908 | 33 | 173687 | 78.13 |
ಕೋಲಾರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | 102327 | 103453 | 9 | 205789 | 84796 | 82034 | 3 | 166833 | 81.07 |
ಕೋಲಾರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ | 112221 | 116039 | 39 | 228299 | 88471 | 88715 | 9 | 177195 | 77.62 |
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 108867 | 111217 | 9 | 220093 | 89167 | 87203 | 6 | 176376 | 80.14 |
ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 109878 | 112515 | 11 | 222404 | 84986 | 84472 | 0 | 169458 | 76.19 |
ಕೋಲಾರ | ಕೆಜಿಎಫ್ | 99395 | 101793 | 43 | 201231 | 71619 | 71750 | 16 | 143385 | 71.25 |
ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 104304 | 106050 | 39 | 210393 | 82218 | 79884 | 16 | 162118 | 77.05 |
ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 119904 | 123103 | 54 | 243061 | 96398 | 95081 | 17 | 191496 | 78.79 |
ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 96933 | 98704 | 7 | 195644 | 83245 | 81539 | 1 | 164785 | 84.23 |
14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.88 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 87,69,748 ಮತದಾರರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
1.44 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 1 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1.43 ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ 1 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,067 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರು 667 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ.
2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 3.32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.31ರಷ್ಟು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.26ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.53ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.